
Summit Green Valley Chiang Mai Country Club
チェンマイ・ゴルフ・企画ツアー:サミット・グリーンバレー・チェンマイ・カントリークラブ・ゴルフ場の予約。
チェンマイ・ゴルフ旅行代理店:ご要望に応じたゴルフパッケージ、ゴルフ場の予約、送迎の手配を特別な価格にてご提供します。
Summit Green Valley Chiang Mai Country Club
チェンマイ市内から北へ約20分のメーリム郡にあり、北部タイにあるゴルフ場の中で優れたコンディションのゴルフ場の1つです。Dennis Griffiths氏によって設計され、1990年にオープンした。どのホールにもバンカーと池がたくさんあり、正確なショットを要求されるスリル満点のチャレンジコースです。様々な飲み物を揃えた売店があります。
モダンなクラブハウス、充実したプロショップ、設備が整ったロッカールーム、賞を受賞したアンサナ・スパなどもあり、プレイの後にゆっくりと寛げる事ができます。 また、つい最近オープンしたナイトゴルフも1度は試してみる価値があります。(18ホール、7,200ヤード、パー72)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Blue | 610 | 400 | 183 | 418 | 520 | 186 | 396 | 426 | 416 | 3,555 | |
| Yellow | 584 | 380 | 163 | 396 | 505 | 171 | 372 | 421 | 392 | 3,384 | |
| White | 537 | 471 | 148 | 375 | 480 | 160 | 350 | 406 | 384 | 3,311 | |
| Red | 474 | 313 | 108 | 279 | 436 | 108 | 320 | 331 | 335 | 2,704 | |
| HCP | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 16 | 14 | 4 | 8 | ||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Blue | 413 | 532 | 181 | 467 | 423 | 413 | 236 | 446 | 536 | 3,647 | 7,202 |
| Yellow | 390 | 507 | 176 | 447 | 403 | 402 | 226 | 418 | 522 | 3,491 | 6,875 |
| White | 366 | 485 | 155 | 429 | 396 | 370 | 207 | 371 | 500 | 3,279 | 6,590 |
| Red | 302 | 430 | 100 | 392 | 336 | 310 | 167 | 315 | 453 | 2,805 | 5,509 |
| HCP | 13 | 3 | 17 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | 11 | ||
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
| 名様 | 価格 |
|---|---|
| 1名様 | 1,700 /ゲーム |
| 2名様 | 1,800 /ゲーム |
| 3-5名様 | 2,200 /ゲーム |
| 6-8名様 | 2,400 /ゲーム |
| 9名様以上 | 2台のワゴン車を使用 |
| 送迎 | 価格 |
|---|---|
| 空港からホテルへの送迎 | 400 Baht/1台 |
| ホテルから空港への送迎 | 400 Baht/1台 |


Chiang Mai Marvel Travel : 143 M.1, T. Nonghoi, A.Muang , Chiang Mai 50000
Tel : +66 94-2493528
TAT License No. 24/00807
+66 94-2493528